Blockplanung für die LBS Augenoptiker
Schuljahr 2011/2012
| Lfd.NR. | Blockzeiten | Klasse/Block/ÜLU | Klasse/Block/ÜLU | Klasse/Block/ÜLU | Bemerkung |
| 1 | 15.08.-09.09.11 | AO 10.1/B4 LOK | AO 09.1/B7 | prakt.GP Arbeitsprobe KW:24 | 4Wo 10.1 4Wo 09.1 |
| 2 | 12.09.-07.10.11 | AO 10.2/B4 LOK | AO 10.3/B4 LOK | AO 09.2/B7 | 4Wo 10.2 4Wo 10.3 4Wo 09.2 |
| 3 | 21.10.-18.11.11 | AO 11.2/B1 LOK | AO 10.1/B5 | AO 09.3/B7 | 4Wo 11.2 4Wo 10.1 4Wo 09.3 |
| 4 | 21.11.-16.12.11 | AO 11.1/B1 LOK | AO 11.3/B1 | AO 10.3/B5 | 4Wo 11.1 4Wo 11.3 4Wo 10.3 |
| 5 | 09.01.-03.02.12 | AO 11.2/B2 | AO 10.2/B5 | AO 08.WH bis 20.01.12 | 4Wo 11.2 4Wo 10.2 2Wo 08.WH |
| 6 | 06.02.-02.03.12 | AO 11.2/B2 | AO 11.3/B2 LOK | 4Wo 10.3 4Wo 09.3 | |
| 7 | 05.08.-30.03.12 | AO 11.2/B3 | AO 10.2/B6 | AO 10.3/B6 | 4Wo 11.2 4Wo 10.2 4Wo 10.3 |
| 8 | 16.04.-11.05.12 | AO 09.2/B3 | AO 09.2/B8 | AO 09.3/B8 | 4Wo 09.1 4Wo 09.2 4Wo 09.3 |
| 9 | 21.05.-22.06.12 | AO 11.1/B3 | AO 11.3/B4 | AO 10.1/B6 | 5Wo 11.1 5Wo 11.3 5Wo 10.1 |
Stand: 03.01.11
Quelle: Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck


